| Source: footballpredictions-ai.com · Updated: 16 Jun 2026 · AI-based predictions | |
| 1 | 16 Jun 2026 | 02:00 | Iran | New Zealand | 1 | Home win | BET NOW |
| 2 | 16 Jun 2026 | 20:00 | France | Senegal | 1X | Home win or draw | BET NOW |
| 3 | 16 Jun 2026 | 23:00 | Iraq | Norway | X2 | Draw or away win | BET NOW |
| 4 | 17 Jun 2026 | 02:00 | Argentina | Algeria | 1X | Home win or draw | BET NOW |
| 5 | 17 Jun 2026 | 05:00 | Austria | Jordan | 1 | Home win | BET NOW |
| 6 | 17 Jun 2026 | 18:00 | Portugal | Congo DR | 1 | Home win | BET NOW |
| 7 | 17 Jun 2026 | 21:00 | England | Croatia | 1X | Home win or draw | BET NOW |
| 8 | 18 Jun 2026 | 00:00 | Ghana | Panama | 2 | Away win | BET NOW |
| 9 | 18 Jun 2026 | 03:00 | Uzbekistan | Colombia | X2 | Draw or away win | BET NOW |
| 10 | 18 Jun 2026 | 17:00 | Czechia | South Africa | 1X | Home win or draw | BET NOW |
| 11 | 18 Jun 2026 | 20:00 | Switzerland | Bosnia & Herzegovina | X | Draw | BET NOW |
| 12 | 18 Jun 2026 | 23:00 | Canada | Qatar | 1X | Home win or draw | BET NOW |
| 13 | 19 Jun 2026 | 02:00 | Mexico | South Korea | 1X | Home win or draw | BET NOW |
| 14 | 19 Jun 2026 | 20:00 | USA | Australia | X2 | Draw or away win | BET NOW |
| 15 | 19 Jun 2026 | 23:00 | Scotland | Morocco | X2 | Draw or away win | BET NOW |
| | | | | | | |
| Prediction Key |
| 1 | Home team wins |
| X | Draw |
| 2 | Away team wins |
| 1X | Home win or draw (double chance) |
| X2 | Draw or away win (double chance) |